Internet Stick Vergleich Österreich – Welcher Internet Stick passt zu mir?
Ein Internet Stick für mobiles Internet ist sozusagen das Modem für die Internetverbindung über Funk, mit dem man sich praktisch an jedem Ort über die Funknetze der Mobilfunkbetreiber in das Internet einwählen kann.
Einen Internet Stick kann man grundsätzlich an jedem Computer verwenden, sofern ein kompatibler USB-Anschluss vorhanden ist. Bevorzugt wird das mobile Internet natürlich mit mobilen Computern, wie Laptops oder Netbooks verwendet, was aber eine stationäre Verwendung mit einem Stand-PC nicht ausschließt.
Wenn man keinen Festnetzanschluss oder keinen Kabelfernseh-Anschluss für Breitband-Internet hat, ist mobiles Internet oft die einzige sinnvolle Alternative, um in den Genuss von Internet mit einer sinnvollen Bandbreite zu kommen.
Je nach Bedarf gibt es unterschiedliche Tarife für mobiles Internet in Österreich. Internet-Sticks werden von den Mobilfunkanbietern gerne in sogenannten Startersets in Kombination mit Prepaid-Tarifen für mobiles Internet angeboten.
Zur besseren Vergleichbarkeit der Starterset für mobiles Internet in Österreich dient folgende Vergleichstabelle für Prepaid-Internet:
Anbieter | Tarifbezeichnung | inkludiertes Datenvolumen | Preis Starterset | Preis pro GB | Gültigkeit Startguthaben | max. Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B.free Mobil Breitband 500 MB | 500 MB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 20,00 € | 30 Tage | 7,2 MBit |
A1 | B.free Mobil Breitband 1,5GB | 1,5 GB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 20,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
A1 | B.free Mobil Breitband pay-per-use | 0 MB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 204,80 € | pay-per-use | 7,2 MBit |
DREI | Internet ToGo | 2 GB | 49,90 € USB-Modem zum DREI Onlineshop | 20,00 € | 4 Monate | 7,2 MB |
Ge org:) | Internet Wertkarte | 1 GB | 9,90 € SIM only | 10,00 € | 60 Tage | 3,6 MBit |
Ge org:) | Internet Wertkarte | 5 GB | 39,00 € mit USB-Modem | 10,00 € | 60 Tage | 3,6 MBit |
Orange | Mobiles Internet Wertkarte | 2 GB | 59,00 € mit USB-Modem | 20,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
T-Mobile | Klax Internet / Surfklax | 1 GB | 9,90 € SIM only 44,90 € mit USB-Modem | 5,00 € werden monatlich vom Wertkartenguthaben abgebucht | 30 Tage | 3,6 MBit |
tele.ring | Free Willi SIM-Only | 1 GB | 9,90 € SIM only | 10,00 € | 90 Tage | 3,6 MBit |
tele.ring | Free Willi | 3 GB | 54,90 € mit USB-Modem | 10,00 € | 90 Tage | 3,6 MBit |
yesss | yesss! Grundoption | 1 GB | 9,98 € SIM only | 10,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Grundoption | 3 GB | 49,99 € mit USB-Modem | 10,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Poweroption | 1 GB | 9,98 € SIM only | 6,67 € | 1 Monat | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Poweroption | 3 GB | 49,99 € mit USB-Modem | 6,67 € | 1 Monat | 7,2 MBit |
Prepaid-Internet-Sticks sind im Vergleich zu Vertragstarifen für mobiles Internet eher teurer, wenn man regelmäßig von unterwegs das Internet verwendet.
Aktuelle Angebote von Vertragstarifen für mobiles Internet in Österreich finden Sie in folgender Tabelle:
Netz | Tarif bezeichnung | inkl. GB | Grund gebühr | Internet Stick / Tablet (ab) | Kosten pro GB | Laufzeit | max. Bandbreite Download | WebShop Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 Mobil Breitband 1 | Flatrate | 12,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 4 MBit | 12,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 2 | Flatrate | 17,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 12 MBit | 17,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 3 | Flatrate | 29,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 42 MBit | 29,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 4 | Flatrate | 59,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 100 MBit | 59,90 € zum A1 Onlineshop |
bob | bob breitband 1GB | 1 GB | 4,00 € pro angefangenem GB und Monat | 49,90 € Startpaket: USB Stick inkl. 1 GB | 4,00 € | keine Bindung | 4 MBit | kein Bonus zum bob Onlineshop |
bob | bob gigabob | 9 GB | 8,80 € pro Monat jedes weitere GB 4 € | 49,90 € Startpaket: USB Stick inkl. 1 GB | 0,98 € | keine Bindung | 4 MBit | kein Bonus zum bob Onlineshop |
DREI | 3Data 10GB | 10 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | 0,90 € | 24 Mon. | 4 MBit | 9,00 € zum DREI Onlineshop |
DREI | 3Data SuperFlat | Flatrate | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 15,00 € zum DREI Onlineshop |
DREI | 3Data Super Speed Flat | Flatrate | 24,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 30 MBit | 24,00 € zum DREI Onlineshop |
Ge org:) | Ge org:) Internet mit Anmeldung | 9 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 9,90 € | 1,00 € | 6 Mon. | 3,6 MBit | kein Onlineshop |
orange | Mobiles Internet 1 GB | Flatrate (1 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 5,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 2 MBit | 5,00 € |
orange | Mobiles Internet 6 GB | Flatrate (6 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 10,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 21 MBit | 10,00 € |
orange | Mobiles Internet 15 GB | Flatrate (15 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 21 MBit | 15,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET 3G | Flatrate (2 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 10,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 2 MBit | 12,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET | Flatrate (10 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 18,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET Plus | Flatrate (20 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 25,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 20 MBit | 30,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET LTE | Flatrate (100 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 50,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 100 MBit | 60,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE TABLET | Flatrate (30 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 35,00 € pro Monat | Tablet ab 0 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 42,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE TABLET Plus | Flatrate (30 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 40,00 € pro Monat | Tablet ab 99 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 48,00 € |
tele.ring | Willi 9 | 9 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | Flatrate | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 9 Option Nonstop | Flatrate | 12,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | 4,00 € | keine Bindung | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 3 | 3 GB | 5,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | 1,67 € | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 3 Option Nonstop | Flatrate | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 29,90 € | Flatrate | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
yesss | yesss! diskont-surfen mit Vertrag | 1 GB | 4,00 € pro Monat | 49,99 € Startpaket: entsperrter USB Stick inkl. 3 GB | 4,00 € | keine Bindung | 7,2 MBit | - |
Mobiles Internet als Alternative zum Festnetzanschluss
Durch die rasche Ausbreitung des mobilen Internets in den letzten Jahren, ist die Attraktivität dafür stark gestiegen und inzwischen auch massentauglich geworden. EDGE und UMTS sowie die zugehörigen Erweiterungen HSDPA und HSUPA sorgen dafür, dass man das Internet jederzeit und überall nutzen kann, wo eine Netzverfügbarkeit gegeben ist.
Mit UMTS und der Erweiterung HSDPA sind inzwischen Downloadraten mit bis zu 7,2 MBit/s erreichbar, wodurch ein flüssiges Surfen im Internet ermöglicht wird.
Aus preislicher Sicht ist das mobile Internet in Österreich für Normalanwender zum Teil bereits die preiswertere Alternative im Vergleich zu einem ADSL-Anschluss oder anderen festnetzgebundenen Internetanschlüssen.
Eine Übersicht der aktuellen Anbieter und der unterschiedlichen Angebote für mobiles Internet finden Sie in folgender Tabelle:
Netz | Tarif bezeichnung | inkl. GB | Grund gebühr | Internet Stick / Tablet (ab) | Kosten pro GB | Laufzeit | max. Bandbreite Download | WebShop Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 Mobil Breitband 1 | Flatrate | 12,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 4 MBit | 12,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 2 | Flatrate | 17,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 12 MBit | 17,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 3 | Flatrate | 29,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 42 MBit | 29,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 4 | Flatrate | 59,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 100 MBit | 59,90 € zum A1 Onlineshop |
bob | bob breitband 1GB | 1 GB | 4,00 € pro angefangenem GB und Monat | 49,90 € Startpaket: USB Stick inkl. 1 GB | 4,00 € | keine Bindung | 4 MBit | kein Bonus zum bob Onlineshop |
bob | bob gigabob | 9 GB | 8,80 € pro Monat jedes weitere GB 4 € | 49,90 € Startpaket: USB Stick inkl. 1 GB | 0,98 € | keine Bindung | 4 MBit | kein Bonus zum bob Onlineshop |
DREI | 3Data 10GB | 10 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | 0,90 € | 24 Mon. | 4 MBit | 9,00 € zum DREI Onlineshop |
DREI | 3Data SuperFlat | Flatrate | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 15,00 € zum DREI Onlineshop |
DREI | 3Data Super Speed Flat | Flatrate | 24,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 30 MBit | 24,00 € zum DREI Onlineshop |
Ge org:) | Ge org:) Internet mit Anmeldung | 9 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 9,90 € | 1,00 € | 6 Mon. | 3,6 MBit | kein Onlineshop |
orange | Mobiles Internet 1 GB | Flatrate (1 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 5,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 2 MBit | 5,00 € |
orange | Mobiles Internet 6 GB | Flatrate (6 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 10,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 21 MBit | 10,00 € |
orange | Mobiles Internet 15 GB | Flatrate (15 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 21 MBit | 15,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET 3G | Flatrate (2 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 10,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 2 MBit | 12,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET | Flatrate (10 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 18,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET Plus | Flatrate (20 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 25,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 20 MBit | 30,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET LTE | Flatrate (100 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 50,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 100 MBit | 60,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE TABLET | Flatrate (30 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 35,00 € pro Monat | Tablet ab 0 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 42,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE TABLET Plus | Flatrate (30 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 40,00 € pro Monat | Tablet ab 99 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 48,00 € |
tele.ring | Willi 9 | 9 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | Flatrate | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 9 Option Nonstop | Flatrate | 12,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | 4,00 € | keine Bindung | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 3 | 3 GB | 5,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | 1,67 € | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 3 Option Nonstop | Flatrate | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 29,90 € | Flatrate | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
yesss | yesss! diskont-surfen mit Vertrag | 1 GB | 4,00 € pro Monat | 49,99 € Startpaket: entsperrter USB Stick inkl. 3 GB | 4,00 € | keine Bindung | 7,2 MBit | - |
Mobiles Internet wird in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen und durch den ständigen Ausbau immer flächendeckender Verfügbar sein. So wird es zunehmend einfacher werden, immer und überall online zu sein um die Vorteile des mobilen Internets zu nutzen.
Internetanbieter Österreich – Mobiles Internet Österreich
Internetanbieter Österreich – In Österreich gibt es aktuell 8 Anbieter für mobiles Internet:
- A1
- bob
- Drei
- Ge org:)
- Orange
- T-Mobile
- Tele.Ring
- Yesss
Um den richtigen Internetanbieter für sich selbst zu finden, kann man sich entweder stundenlang durch den Tarifdschungel der einzelnen Mobilfunkanbieter arbeiten, oder man verwendet aktuelle Tabellen für einen Preisvergleich bzw. Leistungsvergleich, um schnell und einfach einen ersten Überblick zu den Eckdaten der angebotenen Internettarife zu bekommen.
Wer die Tarifentwicklungen für mobiles Internet in den letzten Jahren nicht näher beachtet hat und noch immer glaubt, dass die Datentarife noch viel zu teuer sind, sollte sich einmal ein paar Minuten Zeit nehmen und sich davon überzeugen lassen, dass sich mobiles Internet für viele zu einer sinnvollen Alternative zum Breitband-Internet über die Telefonleitung oder das Kabelfernsehen entwickelt hat.
Nutzen Sie für den schnellen Vergleich am besten unsere regelmäßig aktualisierten Preisvergleiche für mobiles Internet in Österreich, um den passendsten Internetanbieter zu finden: