Prepaid UMTS Stick Österreich – Der Vergleich
Ein Prepaid UMTS Stick ist ein USB-Modem für mobiles Internet mit einem Guthaben, welches im Voraus bezahlt wird. Mit einem Prepaid UMTS Stick kann man sich ganz praktisch von unterwegs über das Mobilfunknetz des gewählten Netzbetreibers mit dem Internet verbinden.
Einen Prepaid UMTS Stick kann man an jedem Computer oder Laptop verwenden, sofern für das eingesetzte Betriebssystem die passende Treibersoftware verfügbar ist. Mobiles Internet wird bevorzugt (wie auch der Name schon sagt) mit mobilen Computern, wie Netbooks, Notebooks, Tablet-PC´s oder auch Smartphones verwendet.
Natürlich ist die Verwendung von Prepaid UMTS Sticks auch an Desktop-PCs möglich, sofern kein Breitband-Internet über einen Festnetzanschluss oder über einen Kabelfernseh-Anschluss verfügbar ist. Mobiles Internet ist in manchen Gebieten oft die einzige Alternative, um überhaupt in den Genuss von Breitband-Internet zu kommen.
Für mobiles Internet in Österreich werden, je nach Nutzungsverhalten, unterschiedliche Vertragstarife aber auch Prepaid-Tarife von den Mobilfunktbereibern angeboten. Sogenannte Starterpakete für Prepaid UMTS Sticks in Österreich mit inkludiertem Datenguthaben gibt es zu fairen Preisen.
Damit Sie schnell den für Sie passenden Prepaid UMTS Stick für Österreich finden, stellen wir Ihnen hier unsere aktuelle Vergleichstabelle zur Verfügung.
Anbieter | Tarifbezeichnung | inkludiertes Datenvolumen | Preis Starterset | Preis pro GB | Gültigkeit Startguthaben | max. Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B.free Mobil Breitband 500 MB | 500 MB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 20,00 € | 30 Tage | 7,2 MBit |
A1 | B.free Mobil Breitband 1,5GB | 1,5 GB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 20,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
A1 | B.free Mobil Breitband pay-per-use | 0 MB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 204,80 € | pay-per-use | 7,2 MBit |
DREI | Internet ToGo | 2 GB | 49,90 € USB-Modem zum DREI Onlineshop | 20,00 € | 4 Monate | 7,2 MB |
Ge org:) | Internet Wertkarte | 1 GB | 9,90 € SIM only | 10,00 € | 60 Tage | 3,6 MBit |
Ge org:) | Internet Wertkarte | 5 GB | 39,00 € mit USB-Modem | 10,00 € | 60 Tage | 3,6 MBit |
Orange | Mobiles Internet Wertkarte | 2 GB | 59,00 € mit USB-Modem | 20,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
T-Mobile | Klax Internet / Surfklax | 1 GB | 9,90 € SIM only 44,90 € mit USB-Modem | 5,00 € werden monatlich vom Wertkartenguthaben abgebucht | 30 Tage | 3,6 MBit |
tele.ring | Free Willi SIM-Only | 1 GB | 9,90 € SIM only | 10,00 € | 90 Tage | 3,6 MBit |
tele.ring | Free Willi | 3 GB | 54,90 € mit USB-Modem | 10,00 € | 90 Tage | 3,6 MBit |
yesss | yesss! Grundoption | 1 GB | 9,98 € SIM only | 10,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Grundoption | 3 GB | 49,99 € mit USB-Modem | 10,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Poweroption | 1 GB | 9,98 € SIM only | 6,67 € | 1 Monat | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Poweroption | 3 GB | 49,99 € mit USB-Modem | 6,67 € | 1 Monat | 7,2 MBit |
Schreibe einen Kommentar