Mobiles Internet als Alternative zum Festnetzanschluss
Durch die rasche Ausbreitung des mobilen Internets in den letzten Jahren, ist die Attraktivität dafür stark gestiegen und inzwischen auch massentauglich geworden. EDGE und UMTS sowie die zugehörigen Erweiterungen HSDPA und HSUPA sorgen dafür, dass man das Internet jederzeit und überall nutzen kann, wo eine Netzverfügbarkeit gegeben ist.
Mit UMTS und der Erweiterung HSDPA sind inzwischen Downloadraten mit bis zu 7,2 MBit/s erreichbar, wodurch ein flüssiges Surfen im Internet ermöglicht wird.
Aus preislicher Sicht ist das mobile Internet in Österreich für Normalanwender zum Teil bereits die preiswertere Alternative im Vergleich zu einem ADSL-Anschluss oder anderen festnetzgebundenen Internetanschlüssen.
Eine Übersicht der aktuellen Anbieter und der unterschiedlichen Angebote für mobiles Internet finden Sie in folgender Tabelle:
Netz | Tarif bezeichnung | inkl. GB | Grund gebühr | Internet Stick / Tablet (ab) | Kosten pro GB | Laufzeit | max. Bandbreite Download | WebShop Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 Mobil Breitband 1 | Flatrate | 12,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 4 MBit | 12,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 2 | Flatrate | 17,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 12 MBit | 17,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 3 | Flatrate | 29,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 42 MBit | 29,90 € zum A1 Onlineshop |
A1 | A1 Mobil Breitband 4 | Flatrate | 59,90 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 100 MBit | 59,90 € zum A1 Onlineshop |
bob | bob breitband 1GB | 1 GB | 4,00 € pro angefangenem GB und Monat | 49,90 € Startpaket: USB Stick inkl. 1 GB | 4,00 € | keine Bindung | 4 MBit | kein Bonus zum bob Onlineshop |
bob | bob gigabob | 9 GB | 8,80 € pro Monat jedes weitere GB 4 € | 49,90 € Startpaket: USB Stick inkl. 1 GB | 0,98 € | keine Bindung | 4 MBit | kein Bonus zum bob Onlineshop |
DREI | 3Data 10GB | 10 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | 0,90 € | 24 Mon. | 4 MBit | 9,00 € zum DREI Onlineshop |
DREI | 3Data SuperFlat | Flatrate | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 15,00 € zum DREI Onlineshop |
DREI | 3Data Super Speed Flat | Flatrate | 24,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 30 MBit | 24,00 € zum DREI Onlineshop |
Ge org:) | Ge org:) Internet mit Anmeldung | 9 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 9,90 € | 1,00 € | 6 Mon. | 3,6 MBit | kein Onlineshop |
orange | Mobiles Internet 1 GB | Flatrate (1 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 5,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 2 MBit | 5,00 € |
orange | Mobiles Internet 6 GB | Flatrate (6 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 10,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 21 MBit | 10,00 € |
orange | Mobiles Internet 15 GB | Flatrate (15 GB Fullspeed danach 64 kBit/s) | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 21 MBit | 15,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET 3G | Flatrate (2 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 10,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 2 MBit | 12,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET | Flatrate (10 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 15,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 18,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET Plus | Flatrate (20 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 25,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 20 MBit | 30,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE INTERNET LTE | Flatrate (100 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 50,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0,00 € | Flatrate | 24 Mon. | 100 MBit | 60,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE TABLET | Flatrate (30 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 35,00 € pro Monat | Tablet ab 0 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 42,00 € |
T-Mobile | ALL INCLUSIVE TABLET Plus | Flatrate (30 GB Fullspeed danach 128 kBit/s) | 40,00 € pro Monat | Tablet ab 99 € | Flatrate | 24 Mon. | 10 MBit | 48,00 € |
tele.ring | Willi 9 | 9 GB | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | Flatrate | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 9 Option Nonstop | Flatrate | 12,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | 4,00 € | keine Bindung | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 3 | 3 GB | 5,00 € pro Monat | Internet Stick ab 0 € | 1,67 € | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
tele.ring | Willi 3 Option Nonstop | Flatrate | 9,00 € pro Monat | Internet Stick ab 29,90 € | Flatrate | 24 Mon. | 7,2 MBit | 20,00 € |
yesss | yesss! diskont-surfen mit Vertrag | 1 GB | 4,00 € pro Monat | 49,99 € Startpaket: entsperrter USB Stick inkl. 3 GB | 4,00 € | keine Bindung | 7,2 MBit | - |
Mobiles Internet wird in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen und durch den ständigen Ausbau immer flächendeckender Verfügbar sein. So wird es zunehmend einfacher werden, immer und überall online zu sein um die Vorteile des mobilen Internets zu nutzen.
Ich finde nicht, das Mobiles Internet einen Festnetzanschluss ersetzen kann. Verwende beides. Mit der Geschwindigkeit wird Mobiles Internet erst mit der LTE Technik aufholen können. Ausserdem sind (wenn auch versteckt) in den Flatrates auch Limits drinnen, da die Geschwindigkeit nach Verbrauch des Datenvolumens sehr gedrosselt wird (meist auf 64 kb/s).
Wenn Mehrere Personen einen Internetanschluss wollen stößt das Mobile Internet sehr schnell an seine Leistungsgrenzen. Momentan gibt es nur bei „Festinternet“ Anschlüssen eine echte Flatrate.
Sicher wird sich da noch einiges in nächster Zeit ändern. Allerdings wird LTE bei Festanschluss-Geschwindigkeit ein vielfaches eines z.b. UPC Anschlusses kosten. Und ob in der Anfangszeit echte Flats zur Verfügung stehen werden ist fraglich.
Meine Erfahrung mit Mobilem Internet: Für Unterwegs sehr gut und praktisch. Zum Arbeiten von Zuhause ist es noch nicht auf dem Stand, wie es uns die Netzbetreiber gerne „verkaufen“.