Internet Stick Österreich – Prepaid Internet im Vergleich
Ein Internet Stick ist sozusagen das Modem für mobiles Internet, mit dem man sich praktisch an jedem Ort über die Mobilfunknetze in das Internet einwählen kann.
Grundsätzlich kann man einen Internet Stick an jedem Computer verwenden, sofern ein kompatibler USB-Anschluss vorhanden ist. Bevorzugt wird das mobile Internet natürlich mit mobilen Computern, wie Netbooks, Notebooks oder Tablet-PC´s verwendet, was aber eine stationäre Verwendung mit einem Desktop-PC nicht ausschließt.
Wenn man keinen Festnetzanschluss oder keinen Kabelfernseh-Anschluss für Breitband-Internet hat, ist mobiles Internet oft die einzige Alternative, um überhaupt in den Genuss von Breitbandinternet zu kommen.
Je nach Nutzungsverhalten gibt es unterschiedliche Tarife für mobiles Internet in Österreich. Internet-Sticks werden von den Mobilfunkanbietern gerne in sogenannten Startersets in Kombination mit Prepaid-Tarifen für mobiles Internet angeboten.
Zur besseren Vergleichbarkeit der Starterset für mobiles Internet in Österreich dient folgende Vergleichstabelle für Prepaid-Internet:
Anbieter | Tarifbezeichnung | inkludiertes Datenvolumen | Preis Starterset | Preis pro GB | Gültigkeit Startguthaben | max. Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B.free Mobil Breitband 500 MB | 500 MB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 20,00 € | 30 Tage | 7,2 MBit |
A1 | B.free Mobil Breitband 1,5GB | 1,5 GB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 20,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
A1 | B.free Mobil Breitband pay-per-use | 0 MB | 19,90 € SIM only 49,90 € mit USB-Modem zum A1 Onlineshop | 204,80 € | pay-per-use | 7,2 MBit |
DREI | Internet ToGo | 2 GB | 49,90 € USB-Modem zum DREI Onlineshop | 20,00 € | 4 Monate | 7,2 MB |
Ge org:) | Internet Wertkarte | 1 GB | 9,90 € SIM only | 10,00 € | 60 Tage | 3,6 MBit |
Ge org:) | Internet Wertkarte | 5 GB | 39,00 € mit USB-Modem | 10,00 € | 60 Tage | 3,6 MBit |
Orange | Mobiles Internet Wertkarte | 2 GB | 59,00 € mit USB-Modem | 20,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
T-Mobile | Klax Internet / Surfklax | 1 GB | 9,90 € SIM only 44,90 € mit USB-Modem | 5,00 € werden monatlich vom Wertkartenguthaben abgebucht | 30 Tage | 3,6 MBit |
tele.ring | Free Willi SIM-Only | 1 GB | 9,90 € SIM only | 10,00 € | 90 Tage | 3,6 MBit |
tele.ring | Free Willi | 3 GB | 54,90 € mit USB-Modem | 10,00 € | 90 Tage | 3,6 MBit |
yesss | yesss! Grundoption | 1 GB | 9,98 € SIM only | 10,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Grundoption | 3 GB | 49,99 € mit USB-Modem | 10,00 € | 12 Monate | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Poweroption | 1 GB | 9,98 € SIM only | 6,67 € | 1 Monat | 7,2 MBit |
yesss | yesss! Poweroption | 3 GB | 49,99 € mit USB-Modem | 6,67 € | 1 Monat | 7,2 MBit |
Wenn Sie auf der Suche nach Vertragstarifen sind, besuchen Sie unserer Vergleichstabelle für mobiles Internet mit Vertrag.
Schreibe einen Kommentar